2011年9月25日上午11:00累積瀏覽 278
閒時遊山玩水,漫遊郊野,觀賞自然風光是學到老生活中最大的樂趣。與年青同事聊談抒發人生感想,認為自己生活中最滿意的是家居後面有萬頃之廣的大潭郊野公園,學到老每日早晨前往跑步運動,舒展筋骨,呼吸清新空氣,增加正能量,感到每一天都充滿活力與信心。大潭郊野公園誠是學到老凈化身心,拋開煩憂,促進身體健康之好地方!學到老在夏未秋初逛遊大潭郊野公園,駐足欣賞蔓生植物“爬山虎”,它攀附『康怡花園』屋苑之寬闊墙壁,構成美麗圖案,實在是賞心悅目之天然壁畫也!
乃即時拍照留存眼前美圖佳景,編輯網誌與大家分
享。
網絡資料:爬山虎之所以会“爬”,是因为它长有卷须和有力的粘性吸盘,不论岩石、墙壁还是树木,都能吸附攀缘。在夏季,爬山虎枝叶繁茂,覆盖地表,还能减少雨水对地表的冲刷,是绿化荒山秃岭、黄土沟壑的理想植物。在城市中,爬山虎的作用主要是绿化,尤其是垂直绿化,同时还有吸附灰尘、净化空气、减缓墙体表面风化、减少噪音、降低楼房室内温度、增加湿度等许多优点,而且对被吸附物没什么伤害,是美化居住環境,有益身體健康之植物。








1 | 城門 | 1977年6月24日 | 1,400 | 新界中部 |
2 | 金山 | 1977年6月24日 | 337 | 新界中部 |
3 | 獅子山 | 1977年6月24日 | 557 | 新界中部 |
4 | 香港仔 | 1977年10月28日 | 423 | 香港島西部 |
5 | 大潭 | 1977年10月28日 | 1,315 | 香港島東部 |
6 | 西貢東 | 1978年2月3日 | 4,477 | 新界東部 |
7 | 西貢西 | 1978年2月3日 | 3,000 | 新界東部 |
8 | 船灣 | 1978年4月7日 | 4,594 | 新界東北部 |
9 | 南大嶼 | 1978年4月20日 | 5,640 | 大嶼山南部 |
10 | 北大嶼 | 1978年8月18日 | 2,200 | 大嶼山北部 |
11 | 八仙嶺 | 1978年8月18日 | 3,125 | 新界東北部 |
12 | 大欖 | 1979年2月23日 (1995年4月7日曾重劃) | 5,370 | 新界西部 |
13 | 大帽山 | 1979年2月23日 | 1,440 | 新界中部 |
14 | 林村 | 1979年2月23日 | 1,520 | 新界西北部 |
15 | 馬鞍山 | 1979年4月27日 (1998年12月18日曾重劃) | 2,880 | 新界東部 |
16 | 橋咀 | 1979年6月1日 | 100 | 新界東部 |
17 | 船灣(擴建部份) | 1979年6月1日 | 630 | 新界東北部 |
18 | 石澳 | 1979年9月21日 (1993年10月22日曾重劃) | 701 | 香港島東部 |
19 | 薄扶林 | 1979年9月21日 | 270 | 香港島西部 |
20 | 大潭(鰂魚涌擴建部份) | 1979年9月21日 | 270 | 香港島東部 |
21 | 清水灣 | 1979年9月28日 (1993年曾重劃,「暫借」約18公頃土地予堆填區[7]) | 615 | 新界東南部 |
22 | 西貢西(灣仔擴建部份) | 1996年6月14日 | 123 | 新界東部 |
23 | 龍虎山 | 1998年12月18日 | 47 | 香港島西部 |
24 | 北大嶼(擴建部份) | 2008年11月7日 | 2,360 | 大嶼山北部 |
25 | 紅花嶺(計劃中) | 2010年之後(邊境禁區邊界獲修訂之後[8][9]) | 600 | 新界北部 |
[编辑]參考文獻
學到老56視頻空間
http://www.56.com/h43/u_che_tek2.html
沒有留言:
張貼留言